è vuoto
è vuoto Dettagli del prodotto
Larghezza pneumatico: 225
Larghezza: 225
Sezione pneumatico: 45
Altezza: 45
Tipo: R
Tipo: R
Dimensioni pneumatico: 17
Diametro: 17
Indice di portanza: 91
Indice di portanza: 91
Codice velocità: W
Indice di velocità: W
Gruppo: PKW
Tipo: Pkw
Stagione: So
Stagione: So
Aderenza sul bagnato : C
Efficienza del carburante : C
Livello di pressione acustica [dB]: 70
Livello emissione rumore: B
Peso [kg]: 9.000000
Misure di pneumatici: 225-45-17
EPREL-id: 437273
M+S: No
Questo articolo si adatta a questi veicoli:
compatibile con RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2)
- 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) (2002-2005) (2946 ccm, 187 KW, 254 PS)
- 3.0 V6 Sport (CB1A) (2000-2002) (2946 ccm, 166 KW, 226 PS)
compatibile con VW Golf IV Hatchback (1J1)
- 3.2 R32 4motion (2002-2005) (3189 ccm, 177 KW, 241 PS)
- 1.6 FSI (2002-2005) (1598 ccm, 81 KW, 110 PS)
- 1.8 T GTI (2001-2005) (1781 ccm, 132 KW, 180 PS)
- 1.9 TDI 4motion (2000-2005) (1896 ccm, 96 KW, 130 PS)
- 1.9 TDI (2000-2005) (1896 ccm, 96 KW, 130 PS)
- 2.0 4motion (2000-2005) (1984 ccm, 85 KW, 115 PS)
- 2.3 V5 4motion (2000-2005) (2324 ccm, 125 KW, 170 PS)
- 2.3 V5 (2000-2005) (2324 ccm, 125 KW, 170 PS)
- 1.6 (2000-2005) (1595 ccm, 75 KW, 102 PS)
- 1.9 TDI 4motion (2000-2005) (1896 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 1.9 TDI (2000-2005) (1896 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 1.9 TDI 4motion (2000-2005) (1896 ccm, 74 KW, 101 PS)
- 1.9 TDI (2000-2005) (1896 ccm, 74 KW, 101 PS)
Questo elenco è un esempio di tutte le auto compatibili per questa parte. Controlla la barra di ricerca del prodotto in alto per vedere se questo prodotto si adatta alla tua auto.