Carrello

è vuoto

è vuoto
Disponibile

AIC con chiusura centralizzata, con bloccaggio doppio 70333

Spedizione gratuita per ordini superiori a 25,99€
97,56€ -54%

44,99€

  • AIC Serratura sportello /Lato montaggio = anteriore Dx
  • Serratura Esterna, Serratura Porte, Serratura Portiera, Serratura Porta, Serratura: compatibile con LAND ROVER Range Rover Evoque (L538), compatibile con LAND ROVER Range Rover Sport (L320), compatibile con LAND ROVER Freelander 2 SUV (L359)
  • Scelga il Suo veicolo nel selettore per verificarne la compatibilità con il prodotto.


Dettagli del prodotto
Lato montaggio: Anteriore Dx
Numero di contatti a spina: 10
N° articolo appaiato: 70332
Sistema chiusura portiere: Con chiusura centralizzata, con bloccaggio doppio
Veicolo con guida a Sx/Dx: Per veicolo con guida a Sx, per veicolo con guida a Dx
Tipo funzionamento: Elettrico
Questo articolo si adatta a questi veicoli:
compatibile con LAND ROVER Range Rover Evoque (L538)
- 2.0 4x4 (2017) (1997 ccm, 177 KW, 241 PS)
- 2.0 D 4x4 (2017) (1999 ccm, 177 KW, 241 PS)
- 2.0 D 4x4 (2015) (1999 ccm, 132 KW, 180 PS)
- 2.0 D 4x4 (2015) (1999 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 2.0 D (2015) (1999 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 2.0 4x4 (2017-2019) (1997 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 2.0 4x4 (2011) (1999 ccm, 176 KW, 240 PS)
- 2.0 4x4 (2011) (1999 ccm, 177 KW, 241 PS)
- 2.2 D 4x4 (2011-2019) (2179 ccm, 140 KW, 190 PS)
- 2.2 D 4x4 (2011-2019) (2179 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 2.2 D (2011-2019) (2179 ccm, 110 KW, 150 PS)
compatibile con LAND ROVER Range Rover Sport (L320)
- 4.2 4x4 (2006-2010) (4197 ccm, 291 KW, 396 PS)
- 4.2 4x4 (2005-2010) (4196 ccm, 298 KW, 405 PS)
- 3.0 D 4x4 (2012-2013) (2993 ccm, 183 KW, 249 PS)
- 3.0 D 4x4 (2009-2013) (2993 ccm, 180 KW, 245 PS)
- 5.0 4x4 (2009-2013) (4999 ccm, 375 KW, 510 PS)
- 3.6 D 4x4 (2006-2013) (3628 ccm, 200 KW, 272 PS)
- 2.7 D 4x4 (2005-2013) (2720 ccm, 140 KW, 190 PS)
- 4.4 4x4 (2005-2013) (4394 ccm, 220 KW, 299 PS)
- 4.2 4x4 (2005-2013) (4197 ccm, 287 KW, 390 PS)
- 3.0 D 4x4 (2011-2013) (2993 ccm, 188 KW, 256 PS)
- 5.0 4x4 (2009-2013) (4999 ccm, 372 KW, 506 PS)
- 5.0 4x4 (2009-2013) (4999 ccm, 276 KW, 375 PS)
- 3.0 D 4x4 (2010-2013) (2993 ccm, 155 KW, 211 PS)
Questo elenco è un esempio di tutte le auto compatibili per questa parte. Controlla la barra di ricerca del prodotto in alto per vedere se questo prodotto si adatta alla tua auto.



Potrebbe piacerti anche