Spedizione gratuita per ordini superiori a 25,99€
- Casa
-
Tutte le categorie
- Auto E Moto
- Moda
- Cancelleria E Prodotti Per Ufficio
- Commercio, Industria E Scienza
- Casa E Cucina
- Prima Infanzia
- Fai Da Te
- Elettronica
- Giardino E Giardinaggio
- Sport E Tempo Libero
- Prodotti Per Animali Domestici
- Strumenti Musicali
- Informatica
- Illuminazione
- Giochi E Giocattoli
- Grandi Elettrodomestici
- Bellezza
- Libri
- Videogiochi
- Salute E Cura Della Persona
- Alimentari E Cura Della Casa
- pagamento
- Chi siamo
- FAQ
- Normativa Privacy
- Spedizioni & Consegne
- Info & Contatti
è vuoto
è vuotoDescrizione prodotto



Informazioni generali:
Dimensioni del prodotto: | 68*50*15 mm |
Peso del prodotto: | 50g |
Dimensione della confezione: | 76*60*30 mm |
Peso della confezione: | 100g |
LCD: | IPS 2.0inch LCD 320*240 Pixel |
Checker:
Ingresso principale: | XT60 7.0-35.0V |
Importo del saldo: | 0.5V-5.0V Lixx 2-8S |
Ingresso porta segnale: | <6,0V |
Corrente di compensazione: | MAX 60mA @2-8S |
Precisione di pesatura: | <0.005V.4.2V |
Uscita USB-A: | Aggiornamento del firmware 5.0V e 1.0A |
Uscita USB-C: | 5.0V-12.0V @MAX 20W |
Protocollo USB-C: | PD3.0 QC3.0 AFC SCP FCP |
Strumento di misura
PWM: | 880-2200us @20-400Hz |
PPM: | 880-2200us*8CH @20-50Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
Output
PWM: | 1000-2000us @20-1000Hz |
PPM: | 880-2200us*8CH @20-50Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
Prodotti consigliati
Potrebbe piacerti anche