- Casa
-
Tutte le categorie
- Auto E Moto
- Moda
- Cancelleria E Prodotti Per Ufficio
- Commercio, Industria E Scienza
- Casa E Cucina
- Prima Infanzia
- Fai Da Te
- Elettronica
- Giardino E Giardinaggio
- Sport E Tempo Libero
- Prodotti Per Animali Domestici
- Strumenti Musicali
- Informatica
- Illuminazione
- Giochi E Giocattoli
- Grandi Elettrodomestici
- Bellezza
- Libri
- Videogiochi
- Salute E Cura Della Persona
- Alimentari E Cura Della Casa
- pagamento
- Chi siamo
- FAQ
- Normativa Privacy
- Spedizioni & Consegne
- Info & Contatti
è vuoto
è vuoto
Pantaloni da chef - ristorazione
Tabella delle taglie
M: Vita 74-80cm/29.13-31.49" | Per l'altezza 126-168cm | Per il peso 50-60kg
L: Vita 78-84cm/30.70-33.07" | Per l'altezza 168-173cm | Per il peso 55-70kg
XL: Vita 84-90cm/33.07-35.43" | Per l'altezza 173-176cm | Per il peso 65-80kg
2XL: Vita 90-94cm/35.43-37.01" | Per l'altezza 176-180cm | Per il peso 75-85kg
3XL: Vita 94-98cm/37.01-38.58" | Per l'altezza 178-185cm | Per il peso 85-90kg
4XL: Vita 98-102cm/38.58-40.15" | Per l'altezza 185-190cm | Per il peso 90-95kg
5XL: Vita 102-110cm/40.15-43.30" | Per l'altezza 185-195cm | Per il peso 95-100kg
Con la differenza nel metodo di misurazione, si prega di consentire 1-3 cm di deviazione delle dimensioni.
Il colore potrebbe essere leggermente diverso a causa delle impostazioni del monitor del computer.