è vuoto
è vuoto CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Spessore della parete: 2 mm
Diametro interno: 22/38/70 mm
Lunghezza totale: 495 mm c.ca
Materiale: struttura in PLASTICA
Installazione: guarda l’immagine di montaggio
COMPATIBILE CON C I T R O E N
NEMO Furgonato (AA_) 1.3 HDi 75 | 10.2010 – | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | Furgonato
F I A T
DOBLO Cargo (223_) 1.3 D Multijet | 10.2005 – 01.2010 | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | Cassone / Furgonato / Promiscuo
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 11.2007 – | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | Cassone / Furgonato / Promiscuo
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 06.2006 – 08.2013 | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 JTD Multijet 4×4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 09.2010 – 08.2013 | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2005 – | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 – 02.2012 | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
L A N C I A
YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003 – 12.2011 | 44kw | 60CV | 1242 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
YPSILON (843_) 1.3 JTD | 10.2003 – 12.2011 | 51kw | 70CV | 1248 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 09.2006 – 12.2011 | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 05.2007 – 12.2011 | 77kw | 105CV | 1248 cm³ | 2 volumi /Coda spiovente
P E U G E O T
BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 | 10.2010 – | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | Furgonato
BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 | 10.2010 – | 55kw | 75CV | 1248 cm³ | Station wagon